Ouagadougou

samedi 2 Août
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
7:00 22.8 °C 29.3 °C 23.6 °C 233.7 ° 0.0 mm 1014.6 hPa 3.3 m/s
8:00 23.6 °C 29.8 °C 24.7 °C 237.4 ° 0.0 mm 1015.0 hPa 4.2 m/s
9:00 24.7 °C 30.1 °C 26.6 °C 244.8 ° 0.0 mm 1015.1 hPa 4.5 m/s
10:00 26.6 °C 30.1 °C 27.6 °C 261.0 ° 0.0 mm 1015.1 hPa 4.6 m/s
11:00 27.6 °C 30.1 °C 28.9 °C 264.7 ° 0.0 mm 1014.6 hPa 4.3 m/s
12:00 29.0 °C 30.1 °C 27.3 °C 263.5 ° 0.0 mm 1013.7 hPa 4.4 m/s
13:00 29.3 °C 30.1 °C 26.1 °C 270.3 ° 0.0 mm 1012.9 hPa 4.5 m/s
14:00 29.8 °C 30.1 °C 25.8 °C 274.4 ° 0.0 mm 1011.9 hPa 4.3 m/s
15:00 30.1 °C 30.0 °C 25.5 °C 269.9 ° 0.0 mm 1011.3 hPa 4.0 m/s
16:00 30.0 °C 28.9 °C 25.1 °C 268.9 ° 0.0 mm 1010.8 hPa 4.3 m/s
17:00 28.9 °C 27.3 °C 24.6 °C 277.8 ° 0.0 mm 1010.8 hPa 4.2 m/s
18:00 27.3 °C 26.1 °C 24.2 °C 296.3 ° 0.0 mm 1011.3 hPa 3.4 m/s
19:00 26.1 °C 25.8 °C 24.0 °C 290.9 ° 0.0 mm 1011.9 hPa 1.9 m/s
20:00 25.8 °C 25.5 °C 23.8 °C 287.1 ° 0.0 mm 1012.8 hPa 1.3 m/s
21:00 25.5 °C 25.1 °C 23.5 °C 289.1 ° 0.0 mm 1013.7 hPa 1.8 m/s
22:00 25.1 °C 24.6 °C 23.5 °C 284.2 ° 0.0 mm 1014.4 hPa 2.0 m/s
23:00 24.6 °C 24.2 °C 23.3 °C 270.9 ° 0.0 mm 1014.5 hPa 1.7 m/s
dimanche 3 Août
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 24.2 °C 24.0 °C 22.9 °C 239.0 ° 0.0 mm 1014.1 hPa 1.8 m/s
1:00 24.0 °C 23.9 °C 22.9 °C 245.5 ° 0.0 mm 1013.3 hPa 2.4 m/s
2:00 23.8 °C 25.5 °C 22.9 °C 248.3 ° 0.0 mm 1012.7 hPa 2.2 m/s
3:00 23.5 °C 27.1 °C 22.9 °C 264.2 ° 0.0 mm 1012.9 hPa 1.1 m/s
4:00 23.6 °C 28.2 °C 22.9 °C 283.3 ° 0.0 mm 1012.9 hPa 1.0 m/s
5:00 23.3 °C 29.3 °C 22.9 °C 288.1 ° 0.0 mm 1013.5 hPa 1.1 m/s
Journalière 22.9 °C 30.1 °C 23.9 °C 265.5 ° 0.0 mm 1014.0 hPa 1.1 m/s
7:00 23.9 °C 30.8 °C 25.5 °C 240.5 ° 0.0 mm 1014.6 hPa 1.5 m/s
8:00 25.5 °C 30.9 °C 27.1 °C 246.8 ° 0.0 mm 1015.0 hPa 1.8 m/s
9:00 27.1 °C 30.9 °C 28.2 °C 260.5 ° 0.1 mm 1015.1 hPa 3.7 m/s
10:00 28.2 °C 30.9 °C 29.3 °C 269.8 ° 0.0 mm 1014.9 hPa 3.6 m/s
11:00 29.3 °C 30.9 °C 29.3 °C 273.9 ° 0.0 mm 1014.1 hPa 3.7 m/s
12:00 30.1 °C 30.9 °C 28.0 °C 271.9 ° 0.0 mm 1012.9 hPa 3.7 m/s
13:00 30.8 °C 30.9 °C 27.0 °C 271.5 ° 0.0 mm 1011.9 hPa 3.4 m/s
14:00 30.9 °C 30.9 °C 26.0 °C 273.0 ° 0.0 mm 1011.0 hPa 3.2 m/s
15:00 30.9 °C 30.7 °C 25.3 °C 272.2 ° 0.0 mm 1010.0 hPa 3.3 m/s
16:00 30.7 °C 29.3 °C 25.0 °C 275.5 ° 0.2 mm 1009.6 hPa 3.4 m/s
17:00 29.3 °C 28.0 °C 24.6 °C 251.9 ° 0.0 mm 1009.7 hPa 3.0 m/s
18:00 28.0 °C 27.0 °C 23.8 °C 237.4 ° 0.0 mm 1009.8 hPa 2.6 m/s
19:00 27.0 °C 26.0 °C 23.0 °C 239.2 ° 0.0 mm 1010.3 hPa 2.9 m/s
20:00 26.0 °C 25.3 °C 22.8 °C 209.5 ° 0.0 mm 1011.1 hPa 2.3 m/s
21:00 25.3 °C 25.0 °C 22.6 °C 215.0 ° 0.0 mm 1012.7 hPa 2.3 m/s
22:00 25.0 °C 24.6 °C 22.6 °C 219.7 ° 0.0 mm 1013.8 hPa 2.3 m/s
23:00 24.6 °C 23.8 °C 22.4 °C 216.8 ° 2.0 mm 1013.9 hPa 2.5 m/s
lundi 4 Août
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 23.8 °C 23.0 °C 22.1 °C 185.9 ° 1.9 mm 1014.2 hPa 2.7 m/s
1:00 23.0 °C 22.8 °C 22.1 °C 184.1 ° 1.0 mm 1014.2 hPa 2.9 m/s
2:00 22.8 °C 23.9 °C 22.1 °C 136.0 ° 0.0 mm 1013.8 hPa 2.4 m/s
3:00 22.6 °C 25.3 °C 22.1 °C 173.1 ° 0.0 mm 1013.6 hPa 2.5 m/s
4:00 22.8 °C 27.1 °C 22.1 °C 188.2 ° 0.0 mm 1013.3 hPa 3.0 m/s
5:00 22.4 °C 28.5 °C 22.1 °C 142.3 ° 0.0 mm 1014.7 hPa 2.8 m/s
Journalière 22.1 °C 28.6 °C 22.2 °C 203.5 ° 0.1 mm 1013.8 hPa 3.6 m/s
7:00 22.2 °C 28.6 °C 23.9 °C 211.0 ° 0.0 mm 1013.3 hPa 3.7 m/s
8:00 23.9 °C 29.3 °C 25.3 °C 232.3 ° 0.0 mm 1013.9 hPa 3.6 m/s
9:00 25.3 °C 29.9 °C 27.1 °C 244.1 ° 0.0 mm 1014.2 hPa 3.8 m/s
10:00 27.1 °C 30.2 °C 28.5 °C 239.4 ° 0.0 mm 1014.3 hPa 2.3 m/s
11:00 28.5 °C 30.2 °C 28.6 °C 234.7 ° 0.0 mm 1014.0 hPa 2.4 m/s
12:00 28.6 °C 30.2 °C 28.6 °C 217.6 ° 0.0 mm 1013.8 hPa 2.4 m/s
13:00 28.6 °C 201.7 ° 0.0 mm 1013.0 hPa 2.2 m/s
14:00 29.3 °C 233.5 ° 0.0 mm 1012.0 hPa 1.7 m/s
15:00 29.9 °C 258.6 ° 0.0 mm 1011.0 hPa 1.3 m/s
16:00 30.2 °C 256.6 ° 0.0 mm 1010.1 hPa 1.6 m/s
17:00 29.9 °C 257.4 ° 0.0 mm 1010.0 hPa 1.5 m/s
18:00 28.8 °C 29.0 °C 25.1 °C 205.6 ° 0.0 mm 1010.2 hPa 1.3 m/s
mardi 5 Août
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 25.1 °C 25.1 °C 22.8 °C 200.9 ° 0.1 mm 1013.9 hPa 2.3 m/s
Journalière 22.8 °C 28.5 °C 22.7 °C 189.7 ° 0.3 mm 1013.6 hPa 3.3 m/s
12:00 28.5 °C 30.2 °C 26.7 °C 216.7 ° 1.2 mm 1014.4 hPa 2.9 m/s
18:00 26.7 °C 26.7 °C 22.9 °C 301.5 ° 4.1 mm 1011.7 hPa 3.4 m/s
mercredi 6 Août
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 22.9 °C 22.9 °C 22.1 °C 199.5 ° 0.0 mm 1014.4 hPa 1.0 m/s
Journalière 22.1 °C 29.5 °C 22.1 °C 202.2 ° 0.2 mm 1014.3 hPa 2.1 m/s
12:00 29.5 °C 30.6 °C 29.2 °C 242.1 ° 0.3 mm 1013.3 hPa 2.6 m/s
18:00 29.2 °C 29.3 °C 24.4 °C 339.9 ° 0.1 mm 1010.2 hPa 0.3 m/s
jeudi 7 Août
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 24.4 °C 24.4 °C 22.3 °C 182.7 ° 4.3 mm 1012.6 hPa 2.3 m/s
Journalière 22.4 °C 27.5 °C 22.2 °C 184.0 ° 0.2 mm 1012.1 hPa 3.0 m/s
12:00 27.5 °C 29.8 °C 27.5 °C 218.4 ° 0.3 mm 1013.0 hPa 2.5 m/s
18:00 28.0 °C 28.1 °C 24.4 °C 133.1 ° 0.0 mm 1009.6 hPa 0.3 m/s
vendredi 8 Août
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 24.4 °C 24.4 °C 23.2 °C 185.8 ° 0.1 mm 1012.8 hPa 1.5 m/s
Journalière 23.2 °C 27.8 °C 23.1 °C 195.8 ° 0.2 mm 1012.5 hPa 2.6 m/s
12:00 27.8 °C 29.9 °C 27.8 °C 220.6 ° 0.4 mm 1012.8 hPa 2.7 m/s
18:00 28.0 °C 28.0 °C 24.1 °C 152.3 ° 1.8 mm 1009.2 hPa 1.3 m/s