Ouagadougou

lundi 1 Septembre
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
21:00 25.2 °C 24.9 °C 23.4 °C 216.0 ° 0.0 mm 1014.3 hPa 1.5 m/s
22:00 24.9 °C 24.5 °C 23.2 °C 221.6 ° 0.0 mm 1015.0 hPa 2.0 m/s
23:00 24.5 °C 24.2 °C 22.9 °C 231.8 ° 0.0 mm 1014.9 hPa 2.1 m/s
mardi 2 Septembre
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 24.2 °C 24.0 °C 22.8 °C 236.0 ° 0.0 mm 1014.6 hPa 2.4 m/s
1:00 24.0 °C 23.6 °C 22.8 °C 236.6 ° 0.0 mm 1013.8 hPa 2.6 m/s
2:00 23.6 °C 25.1 °C 22.8 °C 240.7 ° 0.0 mm 1013.2 hPa 2.8 m/s
3:00 23.4 °C 26.8 °C 22.8 °C 249.1 ° 0.0 mm 1012.8 hPa 3.0 m/s
4:00 23.2 °C 28.4 °C 22.8 °C 257.3 ° 0.0 mm 1012.9 hPa 2.7 m/s
5:00 22.9 °C 29.5 °C 22.8 °C 254.8 ° 0.0 mm 1013.1 hPa 2.6 m/s
Journalière 22.8 °C 30.3 °C 23.6 °C 250.1 ° 0.0 mm 1013.2 hPa 2.4 m/s
7:00 23.6 °C 30.8 °C 25.1 °C 251.3 ° 0.0 mm 1013.7 hPa 2.4 m/s
8:00 25.1 °C 31.1 °C 26.8 °C 254.3 ° 0.0 mm 1014.3 hPa 2.5 m/s
9:00 26.8 °C 31.1 °C 28.4 °C 259.3 ° 0.0 mm 1014.3 hPa 3.0 m/s
10:00 28.4 °C 31.1 °C 29.5 °C 266.8 ° 0.0 mm 1013.8 hPa 3.1 m/s
11:00 29.5 °C 31.1 °C 29.5 °C 268.5 ° 0.0 mm 1013.1 hPa 2.8 m/s
12:00 30.3 °C 31.1 °C 28.1 °C 273.7 ° 0.0 mm 1011.9 hPa 2.4 m/s
13:00 30.8 °C 31.1 °C 26.6 °C 273.0 ° 0.0 mm 1010.6 hPa 2.2 m/s
14:00 31.1 °C 31.1 °C 26.0 °C 271.0 ° 0.0 mm 1009.5 hPa 1.9 m/s
15:00 31.1 °C 30.8 °C 25.7 °C 270.1 ° 0.0 mm 1008.8 hPa 2.1 m/s
16:00 30.8 °C 29.5 °C 25.2 °C 278.2 ° 0.2 mm 1008.5 hPa 2.2 m/s
17:00 29.5 °C 28.1 °C 24.8 °C 309.3 ° 0.0 mm 1008.2 hPa 2.4 m/s
18:00 28.1 °C 26.6 °C 24.6 °C 349.5 ° 1.3 mm 1009.6 hPa 1.3 m/s
19:00 26.6 °C 26.0 °C 24.4 °C 182.3 ° 0.0 mm 1010.7 hPa 2.0 m/s
20:00 26.0 °C 25.7 °C 24.3 °C 130.2 ° 0.0 mm 1011.9 hPa 2.5 m/s
21:00 25.7 °C 25.2 °C 24.2 °C 133.0 ° 0.0 mm 1012.6 hPa 2.6 m/s
22:00 25.2 °C 24.8 °C 24.1 °C 121.2 ° 0.0 mm 1012.8 hPa 1.2 m/s
23:00 24.8 °C 24.6 °C 23.9 °C 135.0 ° 0.0 mm 1012.7 hPa 1.2 m/s
mercredi 3 Septembre
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 24.6 °C 24.4 °C 23.9 °C 165.5 ° 0.0 mm 1012.3 hPa 0.9 m/s
1:00 24.4 °C 24.6 °C 23.9 °C 155.7 ° 0.0 mm 1011.4 hPa 1.1 m/s
2:00 24.3 °C 25.4 °C 23.9 °C 182.6 ° 0.0 mm 1010.6 hPa 1.2 m/s
3:00 24.2 °C 26.0 °C 23.9 °C 225.6 ° 0.0 mm 1010.4 hPa 1.4 m/s
4:00 24.1 °C 27.1 °C 23.9 °C 231.6 ° 0.0 mm 1010.0 hPa 2.1 m/s
5:00 23.9 °C 28.0 °C 24.0 °C 218.2 ° 0.0 mm 1010.6 hPa 2.7 m/s
Journalière 24.0 °C 28.6 °C 24.6 °C 223.1 ° 0.0 mm 1011.1 hPa 2.9 m/s
7:00 24.6 °C 29.4 °C 25.4 °C 247.3 ° 0.0 mm 1011.7 hPa 3.2 m/s
8:00 25.4 °C 29.7 °C 26.0 °C 223.5 ° 0.0 mm 1012.3 hPa 4.6 m/s
9:00 26.0 °C 29.7 °C 25.8 °C 229.1 ° 0.0 mm 1012.3 hPa 4.2 m/s
10:00 27.1 °C 29.7 °C 25.2 °C 208.7 ° 0.0 mm 1012.7 hPa 3.9 m/s
11:00 28.0 °C 29.7 °C 25.2 °C 205.9 ° 0.4 mm 1012.5 hPa 3.0 m/s
12:00 28.6 °C 29.7 °C 24.7 °C 210.5 ° 0.3 mm 1011.5 hPa 3.2 m/s
13:00 29.4 °C 29.7 °C 24.5 °C 213.3 ° 0.4 mm 1009.7 hPa 3.2 m/s
14:00 29.7 °C 25.8 °C 24.1 °C 198.9 ° 3.9 mm 1008.7 hPa 2.9 m/s
15:00 25.8 °C 25.2 °C 23.9 °C 159.3 ° 1.4 mm 1008.7 hPa 3.0 m/s
16:00 25.2 °C 25.2 °C 23.7 °C 204.4 ° 0.0 mm 1009.5 hPa 3.1 m/s
17:00 25.2 °C 24.7 °C 23.7 °C 115.0 ° 0.0 mm 1009.1 hPa 1.4 m/s
18:00 24.7 °C 24.5 °C 23.5 °C 196.3 ° 0.0 mm 1009.9 hPa 1.5 m/s
19:00 24.5 °C 24.1 °C 23.2 °C 164.4 ° 0.0 mm 1010.5 hPa 0.7 m/s
20:00 24.1 °C 23.9 °C 23.0 °C 161.9 ° 0.0 mm 1011.1 hPa 0.9 m/s
21:00 23.9 °C 23.7 °C 23.0 °C 162.1 ° 0.0 mm 1011.9 hPa 1.7 m/s
22:00 23.7 °C 23.7 °C 22.6 °C 170.7 ° 0.0 mm 1012.1 hPa 1.9 m/s
23:00 23.7 °C 23.5 °C 22.4 °C 176.2 ° 0.0 mm 1012.2 hPa 2.2 m/s
jeudi 4 Septembre
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 23.5 °C 23.2 °C 22.2 °C 190.9 ° 0.0 mm 1011.4 hPa 2.4 m/s
1:00 23.2 °C 23.0 °C 21.9 °C 180.6 ° 0.0 mm 1011.0 hPa 3.2 m/s
2:00 23.0 °C 23.0 °C 21.9 °C 160.2 ° 0.7 mm 1010.7 hPa 2.7 m/s
3:00 23.0 °C 22.6 °C 21.9 °C 191.7 ° 2.8 mm 1010.4 hPa 3.2 m/s
4:00 22.6 °C 22.4 °C 21.9 °C 190.1 ° 2.5 mm 1010.6 hPa 2.9 m/s
5:00 22.4 °C 23.5 °C 21.9 °C 185.5 ° 3.7 mm 1011.2 hPa 3.3 m/s
Journalière 22.2 °C 24.9 °C 21.9 °C 198.4 ° 7.1 mm 1011.4 hPa 3.0 m/s
7:00 21.9 °C 202.6 ° 7.9 mm 1011.6 hPa 3.1 m/s
8:00 22.1 °C 185.4 ° 4.3 mm 1012.7 hPa 3.4 m/s
9:00 22.1 °C 174.9 ° 3.6 mm 1013.5 hPa 3.4 m/s
10:00 22.4 °C 190.7 ° 1.1 mm 1013.8 hPa 3.3 m/s
11:00 23.5 °C 198.3 ° 0.3 mm 1013.6 hPa 4.0 m/s
12:00 24.9 °C 29.1 °C 25.4 °C 198.7 ° 5.4 mm 1012.6 hPa 3.7 m/s
18:00 25.6 °C 25.6 °C 23.4 °C 201.8 ° 0.0 mm 1009.8 hPa 2.5 m/s
vendredi 5 Septembre
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 23.4 °C 23.4 °C 22.4 °C 184.3 ° 0.0 mm 1012.1 hPa 2.0 m/s
Journalière 22.4 °C 29.3 °C 22.4 °C 228.4 ° 0.2 mm 1012.6 hPa 2.4 m/s
12:00 29.3 °C 30.0 °C 24.5 °C 237.6 ° 9.1 mm 1011.9 hPa 2.3 m/s
18:00 24.5 °C 24.5 °C 22.9 °C 143.4 ° 5.5 mm 1010.4 hPa 1.9 m/s
samedi 6 Septembre
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 23.0 °C 23.0 °C 21.8 °C 198.3 ° 0.7 mm 1012.6 hPa 1.0 m/s
Journalière 21.8 °C 27.4 °C 21.8 °C 240.5 ° 3.1 mm 1012.8 hPa 0.1 m/s
12:00 27.4 °C 28.6 °C 26.2 °C 208.3 ° 1.4 mm 1013.0 hPa 2.2 m/s
18:00 26.2 °C 26.2 °C 23.4 °C 99.2 ° 0.0 mm 1009.9 hPa 1.0 m/s
dimanche 7 Septembre
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 23.4 °C 23.4 °C 23.0 °C 85.6 ° 0.0 mm 1013.2 hPa 0.9 m/s
Journalière 23.2 °C 29.5 °C 23.2 °C 197.4 ° 0.3 mm 1013.6 hPa 1.6 m/s
12:00 29.5 °C 30.1 °C 26.8 °C 152.8 ° 1.6 mm 1013.8 hPa 1.9 m/s
18:00 26.8 °C 26.8 °C 23.8 °C 292.3 ° 0.1 mm 1012.0 hPa 0.5 m/s