Ouagadougou

mercredi 4 Février
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
3:00 26.5 °C 28.8 °C 24.0 °C 237.7 ° 0.0 mm 1011.6 hPa 1.1 m/s
4:00 25.5 °C 32.0 °C 24.0 °C 282.8 ° 0.0 mm 1011.2 hPa 1.6 m/s
5:00 24.0 °C 34.0 °C 24.1 °C 309.1 ° 0.0 mm 1011.6 hPa 2.2 m/s
Journalière 24.1 °C 35.6 °C 24.2 °C 333.1 ° 0.0 mm 1012.1 hPa 1.7 m/s
7:00 24.2 °C 36.7 °C 25.7 °C 273.2 ° 0.0 mm 1012.1 hPa 2.1 m/s
8:00 25.7 °C 37.2 °C 28.8 °C 253.6 ° 0.0 mm 1012.2 hPa 2.8 m/s
9:00 28.8 °C 37.2 °C 32.0 °C 143.9 ° 0.0 mm 1013.0 hPa 1.3 m/s
10:00 32.0 °C 37.2 °C 34.0 °C 311.8 ° 0.0 mm 1012.8 hPa 0.9 m/s
11:00 34.0 °C 37.2 °C 35.6 °C 343.2 ° 0.0 mm 1012.0 hPa 1.8 m/s
12:00 35.6 °C 37.2 °C 34.5 °C 350.0 ° 0.0 mm 1011.1 hPa 2.5 m/s
13:00 36.7 °C 37.2 °C 33.0 °C 12.7 ° 0.0 mm 1010.2 hPa 3.0 m/s
14:00 37.2 °C 37.2 °C 31.8 °C 22.1 ° 0.0 mm 1009.1 hPa 3.5 m/s
15:00 37.2 °C 37.2 °C 30.6 °C 24.2 ° 0.0 mm 1008.6 hPa 3.4 m/s
16:00 37.2 °C 36.7 °C 29.0 °C 34.2 ° 0.0 mm 1008.3 hPa 3.1 m/s
17:00 36.7 °C 34.5 °C 28.5 °C 46.5 ° 0.0 mm 1008.4 hPa 2.8 m/s
18:00 34.5 °C 33.0 °C 27.9 °C 51.2 ° 0.0 mm 1009.1 hPa 2.6 m/s
19:00 33.0 °C 31.8 °C 27.1 °C 41.9 ° 0.0 mm 1009.8 hPa 3.1 m/s
20:00 31.8 °C 30.6 °C 26.4 °C 8.9 ° 0.0 mm 1010.6 hPa 2.7 m/s
21:00 30.6 °C 29.0 °C 25.4 °C 8.0 ° 0.0 mm 1011.3 hPa 2.9 m/s
22:00 29.0 °C 28.5 °C 24.6 °C 10.6 ° 0.0 mm 1012.2 hPa 3.1 m/s
23:00 28.5 °C 27.9 °C 24.2 °C 15.6 ° 0.0 mm 1012.3 hPa 3.0 m/s
jeudi 5 Février
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 27.9 °C 27.1 °C 23.9 °C 2.7 ° 0.0 mm 1011.9 hPa 3.2 m/s
1:00 27.1 °C 26.4 °C 23.7 °C 356.3 ° 0.0 mm 1011.3 hPa 3.2 m/s
2:00 26.4 °C 25.4 °C 23.7 °C 352.5 ° 0.0 mm 1011.0 hPa 3.1 m/s
3:00 25.4 °C 27.8 °C 23.7 °C 357.0 ° 0.0 mm 1010.7 hPa 3.1 m/s
4:00 24.6 °C 30.5 °C 23.7 °C 355.8 ° 0.0 mm 1010.8 hPa 3.1 m/s
5:00 24.2 °C 33.4 °C 23.7 °C 7.6 ° 0.0 mm 1011.1 hPa 2.9 m/s
Journalière 23.9 °C 35.7 °C 23.7 °C 14.8 ° 0.0 mm 1011.6 hPa 2.7 m/s
7:00 23.7 °C 36.9 °C 25.1 °C 19.8 ° 0.0 mm 1012.2 hPa 2.8 m/s
8:00 25.1 °C 37.5 °C 27.8 °C 31.0 ° 0.0 mm 1012.7 hPa 3.4 m/s
9:00 27.8 °C 37.6 °C 30.5 °C 36.6 ° 0.0 mm 1013.4 hPa 2.7 m/s
10:00 30.5 °C 37.6 °C 33.4 °C 28.0 ° 0.0 mm 1013.6 hPa 3.4 m/s
11:00 33.4 °C 37.6 °C 35.7 °C 25.1 ° 0.0 mm 1012.9 hPa 4.3 m/s
12:00 35.7 °C 37.6 °C 34.2 °C 33.5 ° 0.0 mm 1011.6 hPa 4.9 m/s
13:00 36.9 °C 37.6 °C 31.6 °C 34.0 ° 0.0 mm 1010.2 hPa 4.8 m/s
14:00 37.5 °C 37.6 °C 30.2 °C 34.5 ° 0.0 mm 1009.0 hPa 4.3 m/s
15:00 37.6 °C 37.4 °C 28.7 °C 38.1 ° 0.0 mm 1008.3 hPa 3.7 m/s
16:00 37.4 °C 36.7 °C 28.0 °C 42.0 ° 0.0 mm 1008.0 hPa 3.4 m/s
17:00 36.7 °C 34.2 °C 26.9 °C 49.8 ° 0.0 mm 1008.1 hPa 2.8 m/s
18:00 34.2 °C 31.6 °C 25.8 °C 64.9 ° 0.0 mm 1008.7 hPa 2.1 m/s
19:00 31.6 °C 30.2 °C 24.9 °C 44.0 ° 0.0 mm 1009.4 hPa 2.2 m/s
20:00 30.2 °C 28.7 °C 24.2 °C 357.8 ° 0.0 mm 1010.3 hPa 2.2 m/s
21:00 28.7 °C 28.0 °C 23.8 °C 341.7 ° 0.0 mm 1011.4 hPa 3.1 m/s
22:00 28.0 °C 26.9 °C 23.3 °C 351.7 ° 0.0 mm 1011.8 hPa 3.4 m/s
23:00 26.9 °C 25.8 °C 22.8 °C 355.9 ° 0.0 mm 1012.2 hPa 3.2 m/s
vendredi 6 Février
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 25.8 °C 24.9 °C 22.4 °C 354.4 ° 0.0 mm 1012.1 hPa 3.3 m/s
1:00 24.9 °C 24.2 °C 22.2 °C 350.4 ° 0.0 mm 1011.9 hPa 3.2 m/s
2:00 24.2 °C 23.9 °C 22.2 °C 349.4 ° 0.0 mm 1011.3 hPa 3.4 m/s
3:00 23.8 °C 26.8 °C 22.2 °C 352.0 ° 0.0 mm 1011.0 hPa 3.6 m/s
4:00 23.3 °C 30.0 °C 22.2 °C 357.6 ° 0.0 mm 1010.8 hPa 3.5 m/s
5:00 22.8 °C 33.2 °C 22.2 °C 355.3 ° 0.0 mm 1011.1 hPa 3.3 m/s
Journalière 22.4 °C 35.5 °C 22.2 °C 359.5 ° 0.0 mm 1011.7 hPa 3.0 m/s
7:00 22.2 °C 37.0 °C 23.9 °C 8.5 ° 0.0 mm 1012.6 hPa 2.9 m/s
8:00 23.9 °C 37.8 °C 26.8 °C 11.2 ° 0.0 mm 1013.5 hPa 3.1 m/s
9:00 26.8 °C 38.0 °C 30.0 °C 4.7 ° 0.0 mm 1014.5 hPa 2.5 m/s
10:00 30.0 °C 38.0 °C 33.2 °C 8.2 ° 0.0 mm 1014.7 hPa 2.6 m/s
11:00 33.2 °C 38.0 °C 35.5 °C 12.9 ° 0.0 mm 1014.0 hPa 2.9 m/s
12:00 35.5 °C 38.0 °C 34.3 °C 17.6 ° 0.0 mm 1012.9 hPa 3.0 m/s
13:00 37.0 °C 18.9 ° 0.0 mm 1011.6 hPa 2.8 m/s
14:00 37.8 °C 20.4 ° 0.0 mm 1010.4 hPa 2.5 m/s
15:00 38.0 °C 34.2 ° 0.0 mm 1009.7 hPa 2.0 m/s
16:00 37.7 °C 44.0 ° 0.0 mm 1009.4 hPa 1.9 m/s
17:00 37.1 °C 37.7 ° 0.0 mm 1009.5 hPa 2.2 m/s
18:00 34.3 °C 34.8 °C 27.0 °C 13.7 ° 0.0 mm 1009.9 hPa 2.5 m/s
samedi 7 Février
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 27.2 °C 27.2 °C 22.0 °C 332.1 ° 0.0 mm 1012.5 hPa 1.6 m/s
Journalière 22.0 °C 35.7 °C 21.6 °C 350.3 ° 0.0 mm 1012.1 hPa 2.8 m/s
12:00 35.7 °C 37.7 °C 34.7 °C 44.8 ° 0.0 mm 1012.4 hPa 3.1 m/s
18:00 34.7 °C 34.7 °C 25.8 °C 36.9 ° 0.0 mm 1010.3 hPa 1.7 m/s
dimanche 8 Février
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 25.8 °C 25.8 °C 22.5 °C 328.6 ° 0.0 mm 1012.3 hPa 1.2 m/s
Journalière 22.5 °C 35.8 °C 22.2 °C 359.0 ° 0.0 mm 1011.8 hPa 3.0 m/s
12:00 35.8 °C 37.8 °C 35.3 °C 28.8 ° 0.0 mm 1011.7 hPa 2.8 m/s
18:00 35.3 °C 35.3 °C 27.1 °C 44.7 ° 0.0 mm 1008.6 hPa 2.0 m/s
lundi 9 Février
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 27.1 °C 27.1 °C 22.9 °C 346.8 ° 0.0 mm 1011.1 hPa 2.9 m/s
Journalière 22.9 °C 36.5 °C 22.6 °C 359.6 ° 0.0 mm 1010.8 hPa 3.5 m/s
12:00 36.5 °C 38.5 °C 35.6 °C 34.9 ° 0.0 mm 1010.2 hPa 3.8 m/s
18:00 35.6 °C 35.6 °C 27.4 °C 32.1 ° 0.0 mm 1007.6 hPa 2.3 m/s
mardi 10 Février
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 27.4 °C 27.4 °C 23.6 °C 345.6 ° 0.0 mm 1010.2 hPa 2.8 m/s
Journalière 23.6 °C 35.9 °C 23.2 °C 348.8 ° 0.0 mm 1010.2 hPa 2.7 m/s
12:00 35.9 °C 37.9 °C 34.9 °C 85.2 ° 0.0 mm 1010.6 hPa 2.8 m/s
18:00 34.9 °C 34.9 °C 28.4 °C 59.8 ° 0.0 mm 1008.3 hPa 1.2 m/s