Ouagadougou

samedi 18 Octobre
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
20:00 29.8 °C 28.6 °C 25.7 °C 258.6 ° 0.0 mm 1012.0 hPa 1.3 m/s
21:00 28.6 °C 27.6 °C 25.4 °C 211.4 ° 0.0 mm 1012.6 hPa 1.2 m/s
22:00 27.6 °C 26.8 °C 24.5 °C 206.7 ° 0.0 mm 1012.9 hPa 1.9 m/s
23:00 26.8 °C 26.6 °C 23.7 °C 192.8 ° 0.0 mm 1013.1 hPa 1.8 m/s
dimanche 19 Octobre
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 26.6 °C 26.1 °C 23.4 °C 187.2 ° 0.0 mm 1013.0 hPa 1.8 m/s
1:00 26.1 °C 25.7 °C 23.4 °C 192.0 ° 0.0 mm 1012.3 hPa 2.1 m/s
2:00 25.7 °C 27.1 °C 23.4 °C 196.2 ° 0.0 mm 1012.1 hPa 1.8 m/s
3:00 25.4 °C 29.3 °C 23.4 °C 226.1 ° 0.0 mm 1011.9 hPa 1.3 m/s
4:00 24.5 °C 31.1 °C 23.4 °C 300.5 ° 0.0 mm 1012.2 hPa 1.2 m/s
5:00 23.7 °C 32.4 °C 23.4 °C 307.5 ° 0.0 mm 1012.8 hPa 1.2 m/s
Journalière 23.4 °C 33.4 °C 24.7 °C 264.5 ° 0.0 mm 1013.4 hPa 0.8 m/s
7:00 24.7 °C 34.2 °C 27.1 °C 220.8 ° 0.0 mm 1014.1 hPa 1.9 m/s
8:00 27.1 °C 34.8 °C 29.3 °C 214.2 ° 0.0 mm 1015.0 hPa 1.4 m/s
9:00 29.3 °C 34.8 °C 31.1 °C 223.8 ° 0.0 mm 1015.2 hPa 1.6 m/s
10:00 31.1 °C 34.8 °C 32.4 °C 249.1 ° 0.0 mm 1015.2 hPa 1.6 m/s
11:00 32.4 °C 34.8 °C 32.9 °C 268.7 ° 0.0 mm 1014.0 hPa 1.6 m/s
12:00 33.4 °C 34.8 °C 30.3 °C 297.4 ° 0.0 mm 1012.5 hPa 1.2 m/s
13:00 34.2 °C 34.8 °C 29.3 °C 5.2 ° 0.0 mm 1011.4 hPa 1.5 m/s
14:00 34.8 °C 34.6 °C 29.2 °C 39.4 ° 0.0 mm 1010.5 hPa 2.6 m/s
15:00 34.6 °C 34.2 °C 27.8 °C 51.3 ° 0.0 mm 1009.9 hPa 3.0 m/s
16:00 34.2 °C 32.9 °C 26.8 °C 46.3 ° 0.0 mm 1009.6 hPa 2.7 m/s
17:00 32.9 °C 30.3 °C 26.7 °C 35.9 ° 0.0 mm 1009.4 hPa 2.6 m/s
18:00 30.3 °C 29.3 °C 25.9 °C 60.2 ° 0.0 mm 1010.2 hPa 2.7 m/s
19:00 29.3 °C 29.2 °C 25.2 °C 111.3 ° 0.0 mm 1011.2 hPa 1.6 m/s
20:00 29.2 °C 27.8 °C 24.6 °C 100.8 ° 0.0 mm 1012.1 hPa 1.1 m/s
21:00 27.8 °C 26.8 °C 23.9 °C 38.8 ° 0.0 mm 1012.9 hPa 1.4 m/s
22:00 26.8 °C 26.7 °C 23.4 °C 204.2 ° 0.0 mm 1013.4 hPa 0.9 m/s
23:00 26.7 °C 25.9 °C 22.9 °C 234.4 ° 0.0 mm 1012.9 hPa 1.6 m/s
lundi 20 Octobre
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 25.9 °C 25.2 °C 22.7 °C 217.5 ° 0.0 mm 1012.1 hPa 2.0 m/s
1:00 25.2 °C 24.6 °C 22.7 °C 200.4 ° 0.0 mm 1011.3 hPa 2.1 m/s
2:00 24.6 °C 26.2 °C 22.7 °C 220.8 ° 0.0 mm 1010.6 hPa 1.6 m/s
3:00 23.9 °C 28.9 °C 22.7 °C 208.3 ° 0.0 mm 1010.6 hPa 2.0 m/s
4:00 23.4 °C 31.1 °C 22.7 °C 212.1 ° 0.0 mm 1010.9 hPa 2.0 m/s
5:00 22.9 °C 32.7 °C 22.7 °C 226.9 ° 0.0 mm 1011.2 hPa 2.1 m/s
Journalière 22.7 °C 33.9 °C 23.8 °C 206.9 ° 0.0 mm 1011.9 hPa 2.0 m/s
7:00 23.8 °C 34.8 °C 26.2 °C 220.4 ° 0.0 mm 1012.8 hPa 2.5 m/s
8:00 26.2 °C 35.4 °C 28.9 °C 262.9 ° 0.0 mm 1013.5 hPa 1.7 m/s
9:00 28.9 °C 35.5 °C 31.1 °C 271.2 ° 0.0 mm 1013.8 hPa 2.5 m/s
10:00 31.1 °C 35.5 °C 32.7 °C 283.9 ° 0.0 mm 1013.5 hPa 2.8 m/s
11:00 32.7 °C 35.5 °C 33.3 °C 281.8 ° 0.0 mm 1012.4 hPa 2.2 m/s
12:00 33.9 °C 35.5 °C 30.6 °C 280.9 ° 0.0 mm 1011.2 hPa 1.3 m/s
13:00 34.8 °C 35.5 °C 29.5 °C 338.4 ° 0.0 mm 1010.0 hPa 0.9 m/s
14:00 35.4 °C 35.5 °C 28.2 °C 53.5 ° 0.0 mm 1008.9 hPa 2.1 m/s
15:00 35.5 °C 35.1 °C 27.8 °C 55.9 ° 0.0 mm 1008.2 hPa 2.6 m/s
16:00 35.1 °C 33.3 °C 27.7 °C 48.5 ° 0.0 mm 1008.4 hPa 2.6 m/s
17:00 33.3 °C 30.6 °C 26.8 °C 27.5 ° 0.0 mm 1008.7 hPa 1.9 m/s
18:00 30.6 °C 29.5 °C 26.4 °C 3.8 ° 0.0 mm 1009.1 hPa 1.9 m/s
19:00 29.5 °C 28.2 °C 24.7 °C 54.7 ° 0.0 mm 1009.9 hPa 2.4 m/s
20:00 28.2 °C 27.8 °C 23.7 °C 139.2 ° 0.0 mm 1010.8 hPa 1.6 m/s
21:00 27.8 °C 27.7 °C 23.6 °C 210.7 ° 0.0 mm 1011.1 hPa 1.3 m/s
22:00 27.7 °C 26.8 °C 23.0 °C 244.4 ° 0.0 mm 1011.2 hPa 1.9 m/s
23:00 26.8 °C 26.4 °C 22.5 °C 193.6 ° 0.0 mm 1011.0 hPa 2.3 m/s
mardi 21 Octobre
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 26.4 °C 24.7 °C 22.3 °C 195.3 ° 0.0 mm 1010.3 hPa 2.6 m/s
1:00 24.7 °C 279.5 ° 0.0 mm 1010.0 hPa 2.6 m/s
2:00 23.7 °C 250.5 ° 0.0 mm 1009.8 hPa 2.1 m/s
3:00 23.6 °C 255.8 ° 0.0 mm 1009.7 hPa 1.9 m/s
4:00 23.0 °C 252.4 ° 0.0 mm 1009.9 hPa 2.0 m/s
5:00 22.5 °C 185.9 ° 0.0 mm 1010.5 hPa 2.1 m/s
Journalière 22.3 °C 34.6 °C 22.0 °C 204.6 ° 0.0 mm 1011.1 hPa 1.7 m/s
12:00 34.6 °C 36.4 °C 31.3 °C 283.3 ° 0.0 mm 1010.1 hPa 0.6 m/s
18:00 31.3 °C 31.3 °C 26.1 °C 353.0 ° 0.0 mm 1009.0 hPa 2.4 m/s
mercredi 22 Octobre
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 26.1 °C 26.2 °C 22.3 °C 181.6 ° 0.0 mm 1009.8 hPa 1.6 m/s
Journalière 22.3 °C 35.9 °C 22.3 °C 222.7 ° 0.0 mm 1010.6 hPa 0.8 m/s
12:00 35.9 °C 37.1 °C 32.4 °C 162.2 ° 0.0 mm 1010.2 hPa 0.7 m/s
18:00 32.4 °C 32.4 °C 27.7 °C 27.8 ° 0.0 mm 1009.2 hPa 1.3 m/s
jeudi 23 Octobre
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 28.1 °C 28.1 °C 22.9 °C 135.1 ° 0.0 mm 1011.1 hPa 0.3 m/s
Journalière 22.9 °C 36.3 °C 22.9 °C 198.7 ° 0.0 mm 1011.7 hPa 1.7 m/s
12:00 36.3 °C 37.4 °C 32.5 °C 119.4 ° 0.0 mm 1011.4 hPa 0.2 m/s
18:00 32.5 °C 32.5 °C 26.7 °C 358.6 ° 0.0 mm 1009.6 hPa 2.2 m/s
vendredi 24 Octobre
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 26.7 °C 27.0 °C 23.5 °C 142.8 ° 0.0 mm 1011.6 hPa 1.1 m/s
Journalière 23.6 °C 36.8 °C 23.6 °C 212.3 ° 0.0 mm 1011.5 hPa 0.6 m/s
12:00 36.8 °C 38.0 °C 33.1 °C 151.8 ° 0.0 mm 1011.2 hPa 0.7 m/s
18:00 33.1 °C 33.1 °C 26.7 °C 73.9 ° 0.0 mm 1009.8 hPa 2.3 m/s